2016-2020年度省级及以上教改项目一览表
2016年度山东省本科教改项目
序号 | 项目名称 | 主持人 | 年度 | 层次 | 类别 | 学院 | 立项类型 |
1 | 创新创业教育与专业教育的融合模式研究---以临沂大学为例 | 刘恩允 | 2016 | 省级 | 重点 | 教务处 | 资助项目 |
2 | 面向工程教育的全过程融入式校企深度合作人才培养模式改革与实践 | 张问银 | 2016 | 省级 | 面上 | 信息学院 | 资助项目 |
3 | 基于“课堂-项目-竞赛”三维联动的物流管理创新人才培养模式研究与实践 | 张晓敏 | 2016 | 省级 | 面上 | 物流学院 | 资助项目 |
4 | 基于工程教育认证的制药工程专业建设研究与实践 | 李振 | 2016 | 省级 | 重点 | 药学院 | 自筹项目 |
5 | 基于流程化项目的测绘工程专业教学体系构建 | 史云飞 | 2016 | 省级 | 重点 | 资源环境学院 | 自筹项目 |
2018年度山东省本科教改项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 主持人 | 团队成员 | 项目编号 | 时间 | 备注 |
1 | 重点项目 | 加强科教融合,发挥学科优势,探索地方高校拔尖创新型人才培养新模式 | 夏其英 | 李雪梅,王爱香,马登学,张伟,牛淑妍,牟善良,宋兴良,田充,姜晓蕾 | Z2018S006 | 2018 | 省资助 |
2 | 重点项目 | 面向区域经济社会发展需求的地方大学创新型人才“校企政”协同培养模式研究 | 郑秀文 | 高进峰,刁玉柱,杨雪,马晓春,刘锋,杨雪燕,谢楠,姚建涛,李宗涛 | Z2018S007 | 2018 | 省资助 |
3 | 重点项目 | 校企深度融合构建协同育人机制--面向微电子集成电路国家新动能急需 | 王晓丽 | 李道勇,李建福,崔光亮,孙长平,刘怀强,王法社,吕海燕,张侠,苑芳 | Z2018S008 | 2018 | 省资助 |
4 | 面上项目 | 《数学分析》微课程建设 | 吴艳 | 金银来,郭政,石少广,傅尊伟,吴清艳,吴越,宓玲,王广兰,蔡增霞 | M2018X057 | 2018 | 学校资助 |
5 | 面上项目 | 地方高校基于校企协同的新工科专业改造升级探索与实践--以软件工程为例 | 王九如 | 赵德玉,丁林花,王振海,董吉文,范玉玲,杨玉斌,崔沂峰,刘鸣涛 | M2018X058 | 2018 | 学校资助 |
6 | 面上项目 | 高水平应用型专业建设研究与实践--以生物技术专业为例 | 邢晋祎 | 张渝洁,赵小梅,郝继伟,成妮妮,全先庆,闫丽,高克甫 | M2018X059 | 2018 | 学校资助 |
7 | 面上项目 | 基于 OBE 理念的“时间、空间、价值”三维一体地方高校教学质量监控体系构建与实施 | 赵光怀 | 贾瑞宝,吴韶菊,马文霞,马在天,闵凡信,孙琦,陈祥安 | M2018X060 | 2018 | 学校资助 |
8 | 面上项目 | 基于 SPOC 和雨课堂的混合教学模式研究与实践 | 王洪伟 | 胡雪梅,刘慧,黄宝安,赵国英,庞荣荣,刘彩霞,张晓敏,冯桂芳,李宗营 | M2018X061 | 2018 | 学校资助 |
9 | 面上项目 | 面向新工科背景下创新能力培养的机械类专业多维协同实践平台建设 | 陈佩江 | 密晓,田相克,韩虎,文德刚,孙成通,蒋学华,麻晓飞,左玉虎,王锐 | M2018X062 | 2018 | 学校资助 |
10 | 面上项目 | 微时代环境下碎片化学习机制在高校创新人才培养中的应用研究 | 谢印芬 | 王海峰,李宗璞,张问银,刘印锋,刘鸣涛,康从英,谢颖,张兴,肖雪莲 | M2018X063 | 2018 | 学校资助 |
11 | 面上项目 | 新时代提升高校思政课教师综合素质和专业化水平研究 | 孙海英 | 王春梅,刘涛,张立梅,徐东升,费聿辉,赵长芬,张光远,杜玉奎,陈玉峰 | M2018X064 | 2018 | 学校资助 |
2020年度山东省本科教改项目
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 参与单位 | 时间 |
1 |
| 基于四融合、四提升的“新一代信息技术+现代商贸物流”工科专业群升级改造的探索与实践 | 王振海 | Z2020044 | 济南大学 | 2020 |
2 |
| 新工科背景下 “一二三四五”多维协同的智能制造人才培养模式研究与实践 | 韩虎 | Z2020072 | 山东科技大学、德州学院、滨州学院 | 2020 |
3 | 面上项目 | “三协同、一交叉、四驱动 ”新工科专业课程体系优化与教学内容改革创新研究与实践 |
|
| 中国农业大学 | 2020 |
4 | 面上项目 | “四全”媒体传播环境下地方高校传媒类专业“全维课堂”建设研究 | 杨中举 | M2020023
| 无 | 2020 |
5 | 面上项目 | “校企协同、专创一体”的涉农专业大学生双创能力培养机制研究与实践 | 李永洙 | M2020025 | 河南牧业经济学院 | 2020 |
6 | 面上项目 | 地方大学电子商务专业“一体两翼”应用型人才培养体系的构建与实践 | 曹松荣 | M2020054 | 无 | 2020 |
7 | 面上项目 | 互联网+体育教育专业技能课程教学模式重构与应用研究 | 陈庆杰 | M2020099 | 滨州学院 | 2020 |
8 | 面上项目 | 省属本科高校应用转型期教师教学能力提升研究与实践 | 李中国 | M2020231 | 无 | 2020 |
9 | 面上项目 | 新工科背景下基于“工匠精神”培养的课堂教学手段与方法研究——以“高分子物理”为例 | 马登学 | M2020258 | 无 | 2020 |
10 | 面上项目 | 沂蒙精神融入地理学类课程思政教学案例库建设研究 | 宋红丽 | M2020295 | 南京师范大学 | 2020 |
2020年教育部、山东省学校思政课教学改革项目统计表
序号 | 主持人 | 项目名称 | 项目类型 | 项目下达(委托)单位 | 立项时间 | 所在单位 |
1 | 张立梅 | 沂蒙精神融入大中小学思想政治理论课一体化探索与实践 | 2020年山东省学校思政课教学改革项目 | 山东省教育厅 | 2020 | 马克思主义学院 |
2 | 郭丽 | 临沂大学对几内亚科纳克里大学孔子学院跨境电商人才培养援助项目 | 教育援外项目立项 | 教育部国际合作与交流司 | 2019 | 外国语学院 |
2019年山东省教学改革类与教学研究类项目统计表
序号 | 主持人 | 项目名称 | 项目类型 | 项目下达(委托)单位 | 立项时间 |
1 | 李中国 | 小学生科学素养评价模式和发展状况研究 | 山东省基础教育教学改革项目 | 山东省教育厅 | 2019.04 |

关注教务处官方微信
绑定锐思云,为您实时推送成绩